ورق ST37
- منتشر شده در 12 خرداد, 1404
- 2 نظر
- مقالات ورق

ورق ST37 نوعی ورق فولادی است که در صنایع مختلف کاربرد گستردهای دارد و به دلیل استحکام مناسب، قابلیت جوشکاری بالا و انعطافپذیری مطلوب شناخته میشود. این ورق طبق استاندارد DIN آلمان تولید میشود و بهدلیل مقدار کم کربن، در فرآیندهایی مانند برش، خمکاری و جوشکاری بهراحتی قابل استفاده است. ST37 بهعنوان یک گزینه اقتصادی در ساخت سازهها و تجهیزات فلزی اهمیت ویژهای دارد.
قیمت ورق فولادی st37
| پروفیلst37 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ابعاد | ضخامت | ابعاد(میلیمتر) | وزن | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| ۱۰*۱۰ | ۰.۷ | ۶متری | ۱.۲۵ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۱۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۱.۴ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۱۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۱.۶ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۱۰ | ۱ | ۶متری | ۱.۷۵ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۱۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۲.۵ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۱۰ | ۲ | ۶متری | ۳ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۲۰ | ۰.۷ | ۶متری | کیلوگرم | |||
| ۱۰*۲۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۲.۲ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۲۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۲.۴ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۲۰ | ۱ | ۶متری | ۲.۷ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۲۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۳.۹ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۲۰ | ۲ | ۶متری | ۴.۹۵ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۲۵ | ۰.۷ | |||||
| ۱۰*۲۵ | ۰.۸ | ۶متری | ۲.۶ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۲۵ | ۰.۹ | ۶متری | ۲.۸۵ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۲۵ | ۱ | ۶متری | ۳.۲ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۲۵ | ۱.۵ | ۶متری | ۴.۶ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۲۵ | ۲ | ۶متری | ۵.۹ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۳۰ | ۰.۷ | |||||
| ۱۰*۳۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۲.۹ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۳۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۳.۳ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۳۰ | ۱ | ۶متری | ۳.۶ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۳۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۵.۳ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۳۰ | ۲ | ۶متری | ۶.۸ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۴۰ | ۰.۷ | |||||
| ۱۰*۴۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۳.۷ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۴۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۴.۱ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۴۰ | ۱ | ۶متری | ۴.۶ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۴۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۶.۷ | کیلوگرم | ||
| ۱۰*۴۰ | ۲ | ۶متری | ۸.۷ | کیلوگرم | ||
| ۲۰*۲۰ | ۰.۷ | |||||
| ۲۰*۲۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۲.۹ | کیلوگرم | ||
| ۲۰*۲۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۳.۳ | کیلوگرم | ||
| ۲۰*۲۰ | ۱ | ۶متری | ۳.۵ | کیلوگرم | ||
| ۲۰*۲۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۵.۲ | کیلوگرم | ||
| ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶متری | ۶.۵ | کیلوگرم | ||
| ۲۰*۳۰ | ۰.۷ | |||||
| ۲۰*۳۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۳.۷ | کیلوگرم | ||
| ۲۰*۳۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۴.۱ | کیلوگرم | ||
| ۲۰*۳۰ | ۱ | ۶متری | ۴.۶ | کیلوگرم | ||
| ۲۰*۳۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۶.۷ | کیلوگرم | ||
| ۲۰*۳۰ | ۲ | ۶متری | ۸.۷ | کیلوگرم | ||
| ۲۰*۴۰ | ۰.۷ | |||||
| ۲۰*۴۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۱۰.۶ | کیلوگرم | ||
| ۲۰*۴۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۵ | کیلوگرم | ||
| ۲۰*۴۰ | ۱ | ۶متری | ۵.۵ | کیلوگرم | ||
| ۲۰*۴۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۸.۱ | کیلوگرم | ||
| ۲۰*۴۰ | ۲ | ۶متری | ۱۱ | کیلوگرم | ||
| ۱۵*۱۵ | ۰.۷ | |||||
| ۱۵*۱۵ | ۰.۸ | ۶متری | ۲.۲ | کیلوگرم | ||
| ۱۵*۱۵ | ۰.۹ | ۶متری | ۲.۴ | کیلوگرم | ||
| ۱۵*۱۵ | ۱ | ۶متری | ۲.۸ | کیلوگرم | ||
| ۱۵*۱۵ | ۱.۵ | ۶متری | ۴.۳ | کیلوگرم | ||
| ۱۵*۱۵ | ۲ | ۶متری | ۵.۶ | کیلوگرم | ||
| ۱۵*۲۰ | ۰.۷ | |||||
| ۱۵*۲۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۲.۶ | کیلوگرم | ||
| ۱۵*۲۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۲.۹ | کیلوگرم | ||
| ۱۵*۲۰ | ۱ | ۶متری | ۳.۳ | کیلوگرم | ||
| ۱۵*۲۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۴.۹ | کیلوگرم | ||
| ۱۵*۲۰ | ۲ | ۶متری | ۶.۶ | کیلوگرم | ||
| ۱۵*۳۰ | ۰.۷ | |||||
| ۱۵*۳۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۳.۳ | کیلوگرم | ||
| ۱۵*۳۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۳.۸ | کیلوگرم | ||
| ۱۵*۳۰ | ۱ | ۶متری | ۴.۳ | کیلوگرم | ||
| ۱۵*۳۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۶.۳ | کیلوگرم | ||
| ۱۵*۳۰ | ۲ | ۶متری | ۸.۴ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۲۵ | ۰.۷ | |||||
| ۲۵*۲۵ | ۰.۸ | ۶متری | ۳.۷ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۲۵ | ۰.۹ | ۶متری | ۴.۳ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۲۵ | ۱ | ۶متری | ۴.۷ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۲۵ | ۱.۵ | ۶متری | ۷ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۲۵ | ۲ | ۶متری | ۹.۴ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۲۵ | ۲.۵ | ۶متری | ۱۱.۷ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۲۵ | ۳ | ۶متری | ۱۴.۱ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۳۰ | ۰.۷ | |||||
| ۲۵*۳۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۴.۱ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۳۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۴.۶ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۳۰ | ۱ | ۶متری | ۵.۱ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۳۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۷.۷ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۳۰ | ۲ | ۶متری | ۱۰.۳ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۳۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۱۲.۹ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۳۰ | ۳ | ۶متری | ۱۵.۵ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۴۰ | ۰.۷ | |||||
| ۲۵*۴۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۴.۸ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۴۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۵.۵ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۴۰ | ۱ | ۶متری | ۶.۱ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۴۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۹.۱ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۴۰ | ۲ | ۶متری | ۱۲.۲ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۴۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۱۵.۳ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۴۰ | ۳ | ۶متری | ۱۸.۳ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۵۰ | ۰.۷ | |||||
| ۲۵*۵۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۵.۶ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۵۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۶.۳ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۵۰ | ۱ | ۶متری | ۷ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۵۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۱۰.۵ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۵۰ | ۲ | ۶متری | ۱۴.۱ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۵۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۱۷.۶ | کیلوگرم | ||
| ۲۵*۵۰ | ۳ | ۶متری | ۲۱.۱ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۳۰ | ۰.۷ | |||||
| ۳۰*۳۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۴.۵ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۳۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۵ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۳۰ | ۱ | ۶متری | ۵.۶ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۳۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۸.۴ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۳۰ | ۲ | ۶متری | ۱۱.۳ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۳۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۱۴.۱ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۳۰ | ۳ | ۶متری | ۱۶.۹ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۴۰ | ۰.۷ | |||||
| ۳۰*۴۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۵.۲ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۴۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۵.۹ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۴۰ | ۱ | ۶متری | ۶.۵ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۴۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۹.۸ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۴۰ | ۲ | ۶متری | ۱۳.۱ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۴۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۱۶.۴ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۴۰ | ۳ | ۶متری | ۱۹.۷ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۵۰ | ۰.۷ | |||||
| ۳۰*۵۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۶ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۵۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۶.۷ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۵۰ | ۱ | ۶متری | ۷.۵ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۵۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۱۱.۳ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۵۰ | ۲ | ۶متری | ۱۵ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۵۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۱۸.۸ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۵۰ | ۳ | ۶متری | ۲۲.۶ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۶۰ | ۰.۷ | |||||
| ۳۰*۶۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۶.۷ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۶۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۷.۶ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۶۰ | ۱ | ۶متری | ۸.۴ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۶۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۱۲.۷ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۶۰ | ۲ | ۶متری | ۱۶.۹ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۶۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۲۱.۱ | کیلوگرم | ||
| ۳۰*۶۰ | ۳ | ۶متری | ۲۵.۴ | کیلوگرم | ||
| ۴۰*۴۰ | ۰.۷ | |||||
| ۴۰*۴۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۶ | کیلوگرم | ||
| ۴۰*۴۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۶.۷ | کیلوگرم | ||
| ۴۰*۴۰ | ۱ | ۶متری | ۷.۵ | کیلوگرم | ||
| ۴۰*۴۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۱۱.۳ | کیلوگرم | ||
| ۴۰*۴۰ | ۲ | ۶متری | ۱۵ | کیلوگرم | ||
| ۴۰*۴۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۱۸.۸ | کیلوگرم | ||
| ۴۰*۴۰ | ۳ | ۶متری | ۲۲.۶ | کیلوگرم | ||
| ۴۰*۵۰ | ۰.۷ | |||||
| ۴۰*۵۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۶.۷ | کیلوگرم | ||
| ۴۰*۵۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۷.۶ | کیلوگرم | ||
| ۴۰*۵۰ | ۱ | ۶متری | ۸.۴ | کیلوگرم | ||
| ۴۰*۵۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۱۲.۷ | کیلوگرم | ||
| ۴۰*۵۰ | ۲ | ۶متری | ۱۶.۹ | کیلوگرم | ||
| ۴۰*۵۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۲۱.۱ | کیلوگرم | ||
| ۴۰*۵۰ | ۳ | ۶متری | ۲۵.۴ | کیلوگرم | ||
| ۴۰*۸۰ | ۰.۷ | |||||
| ۴۰*۸۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۴.۵ | کیلوگرم | ||
| ۴۰*۸۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۵ | کیلوگرم | ||
| ۴۰*۸۰ | ۱ | ۶متری | ۵.۶ | کیلوگرم | ||
| ۴۰*۸۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۸.۴ | کیلوگرم | ||
| ۴۰*۸۰ | ۲ | ۶متری | ۱۱.۳ | کیلوگرم | ||
| ۴۰*۸۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۱۴.۱ | کیلوگرم | ||
| ۴۰*۸۰ | ۳ | ۶متری | ۱۶.۹ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۵۰ | ۰.۷ | |||||
| ۵۰*۵۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۷.۵ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۵۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۸.۴ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۵۰ | ۱ | ۶متری | ۹.۴ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۵۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۱۴.۱ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۵۰ | ۲ | ۶متری | ۱۸.۸ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۵۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۲۳.۵ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۵۰ | ۳ | ۶متری | ۲۸.۲ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۵۰ | ۴ | ۶متری | ۳۷.۶ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۶۰ | ۰.۷ | |||||
| ۵۰*۶۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۸.۲ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۶۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۹.۳ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۶۰ | ۱ | ۶متری | ۱۰.۳ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۶۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۱۵.۵ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۶۰ | ۲ | ۶متری | ۲۰.۷ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۶۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۲۵.۹ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۶۰ | ۳ | ۶متری | ۳۱ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۶۰ | ۴ | ۶متری | ۴۱.۴ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۷۰ | ۰.۷ | |||||
| ۵۰*۷۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۹ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۷۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۱۰.۱ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۷۰ | ۱ | ۶متری | ۱۱.۳ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۷۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۱۶.۹ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۷۰ | ۲ | ۶متری | ۲۲.۶ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۷۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۲۸.۲ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۷۰ | ۳ | ۶متری | ۳۳.۹ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۷۰ | ۴ | ۶متری | ۴۵.۲ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۸۰ | ۰.۷ | |||||
| ۵۰*۸۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۹.۷ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۸۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۱۱ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۸۰ | ۱ | ۶متری | ۱۲.۲ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۸۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۱۸.۳ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۸۰ | ۲ | ۶متری | ۲۴.۴ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۸۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۳ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۸۰ | ۳ | ۶متری | ۳۶.۷ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۸۰ | ۴ | ۶متری | ۴۸.۹ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۹۰ | ۰.۷ | |||||
| ۵۰*۹۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۱۰.۵ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۹۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۱۱.۸ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۹۰ | ۱ | ۶متری | ۱۳.۱ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۹۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۱۹.۷ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۹۰ | ۲ | ۶متری | ۲۶.۳ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۹۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۳۲.۹ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۹۰ | ۳ | ۶متری | ۳۹.۵ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۹۰ | ۴ | ۶متری | ۵۲.۷ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۱۰۰ | ۰.۷ | |||||
| ۵۰*۱۰۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۱۱.۳ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۱۰۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۱۲.۷ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۱۰۰ | ۱ | ۶متری | ۱۴.۱ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۱۰۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۲۱.۱ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۱۰۰ | ۲ | ۶متری | ۲۸.۲ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۱۰۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۳۵.۳ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۱۰۰ | ۳ | ۶متری | ۴۲.۳ | کیلوگرم | ||
| ۵۰*۱۰۰ | ۴ | ۶متری | ۵۶.۵ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۶۰ | ۰.۷ | |||||
| ۶۰*۶۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۹ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۶۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۱۰.۱ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۶۰ | ۱ | ۶متری | ۱۱.۳ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۶۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۱۶.۹ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۶۰ | ۲ | ۶متری | ۲۲.۶ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۶۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۲۸.۲ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۶۰ | ۳ | ۶متری | ۳۳.۹ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۶۰ | ۴ | ۶متری | ۴۵.۲ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۷۰ | ۰.۷ | |||||
| ۶۰*۷۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۹.۷ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۷۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۱۱ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۷۰ | ۱ | ۶متری | ۱۲.۲ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۷۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۱۸.۳ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۷۰ | ۲ | ۶متری | ۲۴.۴ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۷۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۳۰.۶ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۷۰ | ۳ | ۶متری | ۳۶.۷ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۷۰ | ۴ | ۶متری | ۴۸.۹ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۸۰ | ۰.۷ | |||||
| ۶۰*۸۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۱۰.۵ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۸۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۱۱.۸ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۸۰ | ۱ | ۶متری | ۱۳.۱ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۸۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۱۹.۷ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۸۰ | ۲ | ۶متری | ۲۶.۳ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۸۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۳۲.۹ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۸۰ | ۳ | ۶متری | ۳۹.۵ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۸۰ | ۴ | ۶متری | ۵۲.۷ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۹۰ | ۰.۷ | ۶متری | ۹.۸ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۹۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۱۱.۳ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۹۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۱۲.۷ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۹۰ | ۱ | ۶متری | ۱۴.۱ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۹۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۲۱.۱ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۹۰ | ۲ | ۶متری | ۲۸.۲ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۹۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۳۵.۳ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۹۰ | ۳ | ۶متری | ۴۲.۳ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۹۰ | ۴ | ۶متری | ۵۶.۵ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۱۰۰ | ۰.۷ | ۶متری | ۱۰.۵ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۱۰۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۱۲ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۱۰۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۱۳.۵ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۱۰۰ | ۱ | ۶متری | ۱۵ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۱۰۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۲۲.۶ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۱۰۰ | ۲ | ۶متری | ۳۰ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۱۰۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۳۷.۶ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۱۰۰ | ۳ | ۶متری | ۴۵.۲ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۱۰۰ | ۴ | ۶متری | ۶۰.۲ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۱۲۰ | ۰.۷ | ۶متری | ۱۲.۳ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۱۲۰ | ۰.۸ | ۶متری | ۱۳.۵ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۱۲۰ | ۰.۹ | ۶متری | ۱۵.۲ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۱۲۰ | ۱ | ۶متری | ۱۶.۹ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۱۲۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۲۵.۴ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۱۲۰ | ۲ | ۶متری | ۳۳.۹ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۱۲۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۴۲.۳ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۱۲۰ | ۳ | ۶متری | ۵۰.۸ | کیلوگرم | ||
| ۶۰*۱۲۰ | ۴ | ۶متری | ۶۷.۸ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۸۰ | ۱ | ۶متری | ۱۵ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۸۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۲۲.۶ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۸۰ | ۲ | ۶متری | ۳۰.۱ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۸۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۳۷.۶ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۸۰ | ۳ | ۶متری | ۴۵.۲ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۸۰ | ۳.۵ | ۶متری | ۵۲.۷ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۸۰ | ۴ | ۶متری | ۶۰.۲ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۹۰ | ۱ | ۶متری | ۱۶ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۹۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۲۴ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۹۰ | ۲ | ۶متری | ۳۲ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۹۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۴۰ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۹۰ | ۳ | ۶متری | ۴۸ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۹۰ | ۳.۵ | ۶متری | ۵۶ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۹۰ | ۴ | ۶متری | ۶۴ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۱۰۰ | ۱ | ۶متری | ۱۶.۹ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۱۰۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۲۵.۴ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۱۰۰ | ۲ | ۶متری | ۳۳.۹ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۱۰۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۴۲.۳ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۱۰۰ | ۳ | ۶متری | ۵۰.۸ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۱۰۰ | ۳.۵ | ۶متری | ۵۹.۳ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۱۰۰ | ۴ | ۶متری | ۶۷.۸ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۱۲۰ | ۱ | ۶متری | ۱۸.۸ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۱۲۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۲۸.۲ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۱۲۰ | ۲ | ۶متری | ۳۷.۶ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۱۲۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۴۷.۱ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۱۲۰ | ۳ | ۶متری | ۵۶.۵ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۱۲۰ | ۳.۵ | ۶متری | ۶۵.۹ | کیلوگرم | ||
| ۸۰*۱۲۰ | ۴ | ۶متری | ۷۵.۳ | کیلوگرم | ||
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۱ | ۶متری | ۱۸.۸ | کیلوگرم | ||
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۲۸.۲ | کیلوگرم | ||
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۲ | ۶متری | ۳۷.۶ | کیلوگرم | ||
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۴۷.۱ | کیلوگرم | ||
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۳ | ۶متری | ۵۶.۵ | کیلوگرم | ||
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۳.۵ | ۶متری | ۶۵.۹ | کیلوگرم | ||
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۴ | ۶متری | ۷۵.۳ | کیلوگرم | ||
| ۱۰۰*۱۲۰ | ۱ | ۶متری | ۲۰ | کیلوگرم | ||
| ۱۰۰*۱۲۰ | ۱.۵ | ۶متری | ۳۱ | کیلوگرم | ||
| ۱۰۰*۱۲۰ | ۲ | ۶متری | ۴۱.۴ | کیلوگرم | ||
| ۱۰۰*۱۲۰ | ۲.۵ | ۶متری | ۵۱.۸ | کیلوگرم | ||
| ۱۰۰*۱۲۰ | ۳ | ۶متری | ۶۲.۱ | کیلوگرم | ||
| ۱۰۰*۱۲۰ | ۳.۵ | ۶متری | ۷۲.۵ | کیلوگرم | ||
