021-66820912
مجتمع تجاری پارس غدیر طبقه فوقانی پلاک 11
تهران بزرگراه فتح کیلومتر 4
021-66820912
مجتمع تجاری پارس غدیر طبقه فوقانی پلاک 11
تهران بزرگراه فتح کیلومتر 4
سایز آA913:I931 | ارتفاع | عرض بال | ضخامت جان | ضخامت بال | وزن شاخه ۱ متری (Kg) | وزن شاخه ۱۲ متری (Kg) | تعداد شاخه در هر بسته | تعداد شاخه در تریلر |
۸ | ۸۰ | ۴۶ | ۳.۸ | ۵.۲ | ۶ | ۷۲ | – | – |
۱۰ | ۱۰ | ۵۵ | ۴.۸ | ۵.۷ | ۸.۱ | ۹۸ | – | – |
۱۲ | ۱۲۰ | ۶۵ | ۴.۴ | ۶.۳ | ۱۰.۴ | ۱۲۵ | ۴۴ | ۱۷۶ |
۱۴ | ۱۴۰ | ۷۳ | ۴.۷ | ۶.۹ | ۱۲.۹ | ۱۵۵ | ۳۶ | ۱۴۴ |
۱۶ | ۱۶۰ | ۸۲ | ۵ | ۷.۴ | ۱۵.۸ | ۱۹۰ | ۳۰ | ۱۲۰ |
۱۸ | ۱۸۰ | ۹۱ | ۵.۳ | ۸ | ۱۸.۸ | ۲۲۶ | ۲۴ | ۹۶ |
۲۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۵.۶ | ۸.۵ | ۲۲.۴ | ۲۶۹ | ۱۸ | ۷۲ |
۲۲ | ۲۲۰ | ۱۱۰ | ۵.۹ | ۹.۲ | ۲۶.۲ | ۳۱۵ | ۱۶ | ۶۴ |
۲۴ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۶.۲ | ۹.۸ | ۳۰.۷ | ۳۶۹ | ۱۴ | ۵۶ |
۲۷ | ۲۷۰ | ۱۳۵ | ۶.۶ | ۱۰.۲ | ۳۶.۱ | ۴۳۴ | ۱۲ | ۴۸ |
۳۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۷.۱ | ۱۰.۷ | ۴۲.۲ | ۵۰۷ | ۱۰ | ۴۰ |
۳۳ | ۳۳۰ | ۱۶۰ | ۷.۵ | ۱۱.۵ | ۴۷.۳ | ۵۹۰ | – | – |
۳۶ | ۳۶۰ | ۱۷۰ | ۸ | ۱۲.۷ | ۵۶ | ۶۸۶ | – | – |
۴۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | ۸.۶ | ۱۳.۵ | ۶۳.۶ | ۷۹۶ | – | – |
۴۵ | ۴۵۰ | ۱۹۰ | ۹.۴ | ۱۴.۶ | ۷۳.۶ | ۹۳۲ | – | – |
۵۰ | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰.۲ | ۱۶ | ۹۰.۷ | ۱۰۸۹ | – | – |
۵۵ | ۵۵۰ | ۲۱۰ | ۱۱.۱ | ۱۷.۲ | ۱۰۶ | ۱۲۷۲ | – | – |
۶۰ | ۶۰۰ | ۲۲۰ | ۱۲ | ۱۹ | ۱۲۲ | ۱۴۶۴ | – | – |
تیر آهن نوع I یا IPE یکی از قطعات محبوب در ایران بوده و دارای ضخامت کمتر و عرض بالا نسبت به نوع نرمال آن است. این نوع تیرها به طور عمده در اروپا و ایران تولید میشوند؛ بنابراین در نقشهها از علامت اختصاری با ارتفاع مشخص برای نمایش این پروفیل استفاده خواهد شد. اگرچه این تیر آهن از نظر طراحی و استفاده شباهتهایی با نوع نرمال دارد، اما با توجه به خصوصیات منحصر به فرد خود، برای پروژههایی که نیاز به استحکام بیشتری داشته و یا در شرایط خاصی قرار دارند، انتخاب بهتری خواهد بود.
جدول وزن تیرآهن تمام سایزها | |
سایز تیرآهن | وزن شاخه ۱۲ متری (Kg) |
۸ | ۷۲ |
۱۰ | ۹۸ |
۱۲ | ۱۲۵ |
۱۴ | ۱۵۵ |
۱۶ | ۱۹۰ |
۱۸ | ۲۲۶ |
۲۰ | ۲۶۹ |
۲۲ | ۳۱۵ |
۲۴ | ۳۶۹ |
۲۷ | ۴۳۴ |
۳۰ | ۵۰۷ |
۳۳ | ۵۹۰ |
۳۶ | ۶۸۶ |
۴۰ | ۷۹۶ |
۴۵ | ۹۳۲ |
۵۰ | ۱۰۸۹ |
۵۵ | ۱۲۷۲ |
۶۰ | ۱۴۶۴ |
قبل از مراجعه به جدول وزنی انواع ناودانی از جمله وزنی ناودانی ۱۰ سبک باید با مفهوم علائم اختصاری موجود در این جدول که به شرح زیر هستند، آشنا شوید:
علائم اختصاری | مفهوم علائم | واحد |
G | وزن واحد طول | kg/m |
h | ارتفاع جان ناودانی | mm |
b | پهنای باله ناودانی | mm |
t | ضخامت باله | mm |
s | ضخامت جان | mm |