021-66820912
مجتمع تجاری پارس غدیر طبقه فوقانی پلاک 11
تهران بزرگراه فتح کیلومتر 4
021-66820912
مجتمع تجاری پارس غدیر طبقه فوقانی پلاک 11
تهران بزرگراه فتح کیلومتر 4
طول هر شاخه (m) | ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg) |
۶ | ۱ | ۲۰*۲۰ | ۰.۶۲ |
۶ | ۱ | ۲۵*۲۵ | ۰.۷۸ |
۶ | ۱ | ۳۰*۳۰ | ۰.۹۶ |
۶ | ۱ | ۳۵*۳۵ | ۱.۱۲ |
۶ | ۱ | ۴۰*۴۰ | ۱.۲۵ |
۶ | ۱.۲۵ | ۲۰*۲۰ | ۰.۷۵ |
۶ | ۱.۲۵ | ۲۵*۲۵ | ۰.۹۸ |
۶ | ۱.۲۵ | ۳۰*۳۰ | ۱.۱۹ |
۶ | ۱.۲۵ | ۳۵*۳۵ | ۱.۳۹ |
۶ | ۱.۲۵ | ۴۰*۴۰ | ۱.۵۵ |
۶ | ۱.۵ | ۲۰*۲۰ | ۰.۹۱ |
۶ | ۱.۵ | ۲۵*۲۵ | ۱.۱۷ |
۶ | ۱.۵ | ۳۰*۳۰ | ۱.۴۲ |
۶ | ۱.۵ | ۳۵*۳۵ | ۱.۶۴ |
۶ | ۱.۵ | ۴۰*۴۰ | ۱.۸۶ |
۶ | ۱.۵ | ۴۵*۴۵ | ۲.۱۲ |
۶ | ۱.۵ | ۵۰*۵۰ | ۲.۳۳ |
۶ | ۱.۵ | ۶۰*۶۰ | ۲.۸۲ |
طول هر شاخه (m) | ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg) |
۶ | ۲ | ۲۰*۲۰ | ۱.۱۸ |
۶ | ۲ | ۲۵*۲۵ | ۱.۵۳ |
۶ | ۲ | ۳۰*۳۰ | ۱.۷۸ |
۶ | ۲ | ۳۵*۳۵ | ۲.۱۶ |
۶ | ۲ | ۴۰*۴۰ | ۲.۴۵ |
۶ | ۲ | ۴۵*۴۵ | ۲.۸۱ |
۶ | ۲ | ۵۰*۵۰ | ۳.۱۱ |
۶ | ۲ | ۶۰*۶۰ | ۳.۷۴ |
۶ | ۲ | ۷۰*۷۰ | ۴.۳۸ |
۶ | ۲ | ۸۰*۸۰ | ۴.۹۷ |
۶ | ۲ | ۹۰*۹۰ | ۵.۶۷ |
۶ | ۲.۵ | ۲۵*۲۵ | ۱.۸۸ |
۶ | ۲.۵ | ۳۰*۳۰ | ۲.۳۱ |
۶ | ۲.۵ | ۳۵*۳۵ | ۲.۶۸ |
۶ | ۲.۵ | ۴۰*۴۰ | ۳.۰۳ |
۶ | ۲.۵ | ۴۵*۴۵ | ۳.۴۷ |
۶ | ۲.۵ | ۵۰*۵۰ | ۳.۸۴ |
۶ | ۲.۵ | ۶۰*۶۰ | ۴.۶۳ |
۶ | ۲.۵ | ۷۰*۷۰ | ۵.۴۶ |
۶ | ۲.۵ | ۸۰*۸۰ | ۶.۲۵ |
۶ | ۲.۵ | ۹۰*۹۰ | ۶.۹۸ |
۶ | ۲.۵ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۷.۸۱ |
۶ | ۲.۵ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۸.۶۲ |
۶ | ۲.۵ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۰.۴۸ |
۶ | ۲.۵ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۱.۰۲ |
طول هر شاخه (m) | ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg) |
۶ | ۳ | ۳۰*۳۰ | ۲.۷۳ |
۶ | ۳ | ۳۵*۳۵ | ۳.۱۹ |
۶ | ۳ | ۴۰*۴۰ | ۳.۶ |
۶ | ۳ | ۴۵*۴۵ | ۴.۲۵ |
۶ | ۳ | ۵۰*۵۰ | ۴.۶۲ |
۶ | ۳ | ۶۰*۶۰ | ۵.۵۴ |
۶ | ۳ | ۷۰*۷۰ | ۶.۵۱ |
۶ | ۳ | ۸۰*۸۰ | ۷.۴۴ |
۶ | ۳ | ۹۰*۹۰ | ۸.۳۸ |
۶ | ۳ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۹.۳۸ |
۶ | ۳ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۰.۳۶ |
۶ | ۳ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۲.۵۸ |
۶ | ۳ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۳.۱۹ |
۶ | ۳.۵ | ۴۵*۴۵ | ۴.۷۸ |
۶ | ۳.۵ | ۵۰*۵۰ | ۵.۳۳ |
۶ | ۳.۵ | ۶۰*۶۰ | ۶.۴۲ |
۶ | ۳.۵ | ۷۰*۷۰ | ۷.۵۶ |
۶ | ۳.۵ | ۸۰*۸۰ | ۸.۶۸ |
۶ | ۳.۵ | ۹۰*۹۰ | ۹.۷۶ |
۶ | ۳.۵ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۰.۹۵ |
۶ | ۳.۵ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۱.۹۵ |
۶ | ۳.۵ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۴.۶۹ |
۶ | ۳.۵ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۵.۲۹ |
طول هر شاخه (m) | ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg) |
۶ | ۴ | ۵۰*۵۰ | ۶.۰۶ |
۶ | ۴ | ۶۰*۶۰ | ۷.۳۲ |
۶ | ۴ | ۷۰*۷۰ | ۸.۵۸ |
۶ | ۴ | ۸۰*۸۰ | ۹.۸۹ |
۶ | ۴ | ۹۰*۹۰ | ۱۱.۱۸ |
۶ | ۴ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۲.۴۲ |
۶ | ۴ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۳.۷۲ |
۶ | ۴ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۶.۷۴ |
۶ | ۴ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۷.۴۸ |
۶ | ۴.۵ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۳.۸۹ |
۶ | ۴.۵ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۵.۳۹ |
۶ | ۴.۵ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۸.۸۱ |
۶ | ۴.۵ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۹.۵۹ |
۶ | ۵ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۵.۴۲ |
۶ | ۵ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۶.۹۵ |
۶ | ۵ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۲۰.۷۹ |
۶ | ۵ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۲۱.۷۲ |
۶ | ۶ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۸.۵۱ |
۶ | ۶ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۲۰.۵۱ |
۶ | ۶ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۲۴.۸۴ |
۶ | ۶ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۲۵.۹۲ |
برای اطلاع از وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری مستطیلی میتوانید به جداول موجود در این قسمت مراجعه کنید. قیمت و وزن پروفیل شش متری مستطیلی را می توانید با استفاده از جدول زیر به دست آورید.
طول هر شاخه (m) | ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg) |
۶ | ۱ | ۱۰*۲۰ | ۰.۴۶ |
۶ | ۱ | ۱۰*۲۵ | ۰.۵۳ |
۶ | ۱ | ۱۰*۳۰ | ۰.۶۲ |
۶ | ۱ | ۲۰*۳۰ | ۰.۷۸ |
۶ | ۱ | ۲۰*۴۰ | ۰.۹۶ |
۶ | ۱ | ۳۰*۴۰ | ۱.۱۲ |
۶ | ۱.۲۵ | ۱۰*۲۰ | ۰.۵۶ |
۶ | ۱.۲۵ | ۱۰*۲۵ | ۰.۶۶ |
۶ | ۱.۲۵ | ۱۰*۳۰ | ۰.۷۵ |
۶ | ۱.۲۵ | ۲۰*۳۰ | ۰.۹۸ |
۶ | ۱.۲۵ | ۲۰*۴۰ | ۱.۱۹ |
۶ | ۱.۲۵ | ۳۰*۴۰ | ۱.۳۹ |
۶ | ۱.۵ | ۱۰*۲۰ | ۰.۶۷ |
۶ | ۱.۵ | ۱۰*۲۵ | ۰.۸۱ |
۶ | ۱.۵ | ۱۰*۳۰ | ۰.۹۱ |
۶ | ۱.۵ | ۲۰*۳۰ | ۱.۱۷ |
۶ | ۱.۵ | ۲۰*۴۰ | ۱.۴۲ |
۶ | ۱.۵ | ۳۰*۴۰ | ۱.۴۶ |
۶ | ۱.۵ | ۴۰*۵۰ | ۲.۱۲ |
۶ | ۱.۵ | ۲۵*۵۰ | ۱.۷۴ |
۶ | ۱.۵ | ۳۰*۵۰ | ۱.۸۶ |
۶ | ۱.۵ | ۲۰*۶۰ | ۱.۸۶ |
۶ | ۱.۵ | ۳۰*۶۰ | ۲.۱۲ |
۶ | ۱.۵ | ۴۰*۶۰ | ۲.۳۳ |
۶ | ۱.۵ | ۵۰*۶۰ | ۲.۵۷ |
۶ | ۱.۵ | ۴۰*۸۰ | ۲.۸۲ |
طول هر شاخه (m) | ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg) |
۶ | ۲ | ۱۰*۲۰ | ۰.۴۶ |
۶ | ۲ | ۱۰*۲۵ | ۰.۵۳ |
۶ | ۲ | ۱۰*۳۰ | ۰.۶۲ |
۶ | ۲ | ۲۰*۳۰ | ۰.۷۸ |
۶ | ۲ | ۲۰*۴۰ | ۰.۹۶ |
۶ | ۲ | ۳۰*۴۰ | ۱.۱۲ |
۶ | ۲ | ۴۰*۵۰ | ۰.۵۶ |
۶ | ۲ | ۲۵*۵۰ | ۰.۶۶ |
۶ | ۲ | ۳۰*۵۰ | ۰.۷۵ |
۶ | ۲ | ۲۰*۶۰ | ۰.۹۸ |
۶ | ۲ | ۳۰*۶۰ | ۱.۱۹ |
۶ | ۲ | ۴۰*۶۰ | ۱.۳۹ |
۶ | ۲ | ۵۰*۶۰ | ۰.۶۷ |
۶ | ۲ | ۴۰*۸۰ | ۰.۸۱ |
۶ | ۲ | ۶۰*۸۰ | ۰.۹۱ |
۶ | ۲ | ۴۰*۱۰۰ | ۱.۱۷ |
۶ | ۲ | ۵۰*۱۰۰ | ۱.۴۲ |
۶ | ۲ | ۶۰*۱۲۰ | ۱.۴۶ |
در جدول وزن پروفیل و وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری شما می توانید سایزهای مختلف پروفیل مستطیلی را مشاهده کرده و پروفیل مستطیلی مد نظر خود را خریداری نمایید.
طول هر شاخه (m) | ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg) |
۶ | ۲.۵ | ۲۰*۳۰ | ۱.۸۸ |
۶ | ۲.۵ | ۲۰*۴۰ | ۲.۳۱ |
۶ | ۲.۵ | ۳۰*۴۰ | ۲.۶۸ |
۶ | ۲.۵ | ۴۰*۵۰ | ۳.۴۷ |
۶ | ۲.۵ | ۲۵*۵۰ | ۲.۹۲ |
۶ | ۲.۵ | ۳۰*۵۰ | ۳.۰۳ |
۶ | ۲.۵ | ۲۰*۶۰ | ۳.۰۳ |
۶ | ۲.۵ | ۳۰*۶۰ | ۳.۴۷ |
۶ | ۲.۵ | ۴۰*۶۰ | ۳.۸۴ |
۶ | ۲.۵ | ۵۰*۶۰ | ۴.۲۶ |
۶ | ۲.۵ | ۴۰*۸۰ | ۴.۶۳ |
۶ | ۲.۵ | ۶۰*۸۰ | ۵.۴۶ |
۶ | ۲.۵ | ۴۰*۱۰۰ | ۵.۴۶ |
۶ | ۲.۵ | ۵۰*۱۰۰ | ۵.۸۲ |
۶ | ۲.۵ | ۶۰*۱۲۰ | ۶.۹۸ |
۶ | ۲.۵ | ۶۰*۲۲۰ | ۱۱.۰۲ |
طول هر شاخه (m) | ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg) |
۶ | ۳ | ۲۰*۴۰ | ۲.۷۳ |
۶ | ۳ | ۳۰*۴۰ | ۳.۱۹ |
۶ | ۳ | ۴۰*۵۰ | ۴.۲۵ |
۶ | ۳ | ۲۵*۵۰ | ۳.۴۲ |
۶ | ۳ | ۳۰*۵۰ | ۳.۶ |
۶ | ۳ | ۲۰*۶۰ | ۳.۶ |
۶ | ۳ | ۳۰*۶۰ | ۴.۲۵ |
۶ | ۳ | ۴۰*۶۰ | ۴.۶۲ |
۶ | ۳ | ۵۰*۶۰ | ۵.۰۸ |
۶ | ۳ | ۴۰*۸۰ | ۵.۵۴ |
۶ | ۳ | ۶۰*۸۰ | ۶.۵۱ |
۶ | ۳ | ۴۰*۱۰۰ | ۶.۵۱ |
۶ | ۳ | ۵۰*۱۰۰ | ۶.۹۵ |
۶ | ۳ | ۶۰*۱۲۰ | ۶.۳۸ |
۶ | ۳ | ۶۰*۲۲۰ | ۱۳.۱۹ |
طول هر شاخه (m) | ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزنA300:D321 |
۶ | ۳.۵ | ۴۰*۵۰ | ۴.۷۸ |
۶ | ۳.۵ | ۳۰*۶۰ | ۴.۷۸ |
۶ | ۳.۵ | ۴۰*۶۰ | ۵.۳۳ |
۶ | ۳.۵ | ۵۰*۶۰ | ۵.۸۹ |
۶ | ۳.۵ | ۴۰*۸۰ | ۶.۴۲ |
۶ | ۳.۵ | ۶۰*۸۰ | ۷.۵۶ |
۶ | ۳.۵ | ۴۰*۱۰۰ | ۷.۵۶ |
۶ | ۳.۵ | ۵۰*۱۰۰ | ۸.۰۷ |
۶ | ۳.۵ | ۶۰*۱۲۰ | ۹.۷۶ |
۶ | ۳.۵ | ۶۰*۲۲۰ | ۱۵.۲۹ |
۶ | ۴ | ۴۰*۶۰ | ۶.۰۶ |
۶ | ۴ | ۵۰*۶۰ | ۶.۷۲ |
۶ | ۴ | ۴۰*۸۰ | ۷.۳۲ |
۶ | ۴ | ۶۰*۸۰ | ۸.۵۸ |
۶ | ۴ | ۴۰*۱۰۰ | ۸.۵۸ |
۶ | ۴ | ۵۰*۱۰۰ | ۹.۲۱ |
۶ | ۴ | ۶۰*۱۲۰ | ۱۱.۱۸ |
۶ | ۴ | ۶۰*۲۲۰ | ۱۷.۴۷ |
۶ | ۴.۵ | ۶۰*۲۲۰ | ۱۹.۵۹ |
۶ | ۵ | ۶۰*۲۲۰ | ۲۱.۷۲ |
۶ | ۶ | ۶۰*۲۲۰ | ۲۵.۹۲ |